000 | 00887nam a2200289 c 4500 | ||
---|---|---|---|
997 | 0 | 0 | _e2 |
001 | 2148832 | ||
003 | ES-ScRBPG | ||
005 | 20250108170309.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230504s2023 sp a b |||| 000 1 spa | ||
017 |
_aM 780-2023 _bOficina Depósito Legal Madrid |
||
020 | _a9788419102577 | ||
035 | _a991048938809708606 | ||
035 | _a(OCoLC)1381466548 | ||
035 | _a(SpMaBN)a7279768 | ||
040 |
_aSpMaBN _cSpMaBN _erda _dCBM093 |
||
080 | _a087.5:74.02 | ||
080 | _a087.5:82 | ||
080 | _a087.5:741.52 | ||
245 | 1 | 3 |
_aUn círculo, dos puntos : _bel cómic con el aprenderás a dibujar _c/ Christophe Bataillon ; traducción del francés, Mercedes Corral |
260 |
_aMadrid _b: SM _c, 2023 |
||
300 |
_a96 páginas sin numerar _b: principalmente ilustraciones (color) _c; 23 cm |
||
490 | 0 | _a( Cómic | |
500 | _aEn el lomo: 1 | ||
852 | _aPEC016 |