000 | 01387nam a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
997 | 0 | 0 |
_e3 _dValidado |
007 | ta | ||
008 | 230410s2023 sp ab c 001 0dglg d | ||
017 | _aC 363-2023 | ||
020 | _a9788419754073 | ||
080 | _a087.5:001(460.11) | ||
080 | _a929 | ||
080 | _a929:001(460.11) | ||
100 | 1 |
_aVence Fernández, Maite _eaut _9109597 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstrelas galegas da ciencia _b: Unha historia de persoeiros e de achados asombrosos _c/Maite Vence |
250 | _a1ª | ||
260 |
_aA Coruña _b: Hércules de Ediciones _c, D.L. 2023 |
||
300 |
_a91 p. _b: il. cor _c; 24 cm |
||
490 | 0 | _aPreparados, listos...xa! | |
505 | 0 | _a1. José Rodríguez. 2. Isabel Zendal e Antonio Posse Roybanes. 3. Domingo Fontán. 4. Vicente Vázquez Queipo. 5. Antonio Casares. 6. Ramón María Aller e Antonia Ferrín. 7. Isidro Parga Pondal e Guillermo Schulz. 8. Fernando Fraga. 9. Ángeles Alvariño. 10. María Wonenburger. | |
520 | 3 | _aLibro ilustrado de ton divulgativo e divertido, que explica a historia da ciencia feita en Galicia e a dos seus persoeiros e achados científicos máis significativos. | |
521 | _aTER | ||
650 | 7 |
_aCiencia _zGalicia _vLibros infantís _9154257 |
|
650 | 7 |
_aMulleres na ciencia _930489 |
|
700 | 1 |
_aVicente García, Manuel. _eaut _9109601 |
|
700 | 1 |
_aBurés Muñiz, Andrea _eaut _9109602 |
|
700 | 1 |
_aCerviño, Clara _eill _947726 |